| 生ビール PREMIUM MALTS | 700 |
| GUINNESS DRAUGHT | 800 |
| サッポロラガー 中瓶 | 800 |
(Scotch)
| アードベッグ 10 年 | 1,500 |
| アードベッグ コリーブレッカン | 2,800 |
| アードベッグ 12 年 SMWS 33.139 | 22,000 |
| アードナッホー 5 年 | 3,800 |
| ボウモア 12 年 | 1,200 |
| ボウモア 15 年 | 2,000 |
| ボウモア 18 年 | 3,400 |
| ボウモア 20 年 SMWS 03.250 | 20,000 |
| ブルックラディ ポートシャーロット ヘビリーピーティッド 10 年 | 1,500 |
| ブルックラディ ポートシャーロット ヘビリーピーティッド スコティッシュバーレイ | 2,400 |
| ブルックラディ ポートシャーロット アイラバーレイ 2014 | 2,100 |
| ブルックラディ クラシックラディ | 1,500 |
| ブルックラディ アイラバーレイ 2012 | 1,500 |
| オクトモア 08.4 ヴァージンオーク | 7,700 |
| オクトモア 10.4 ヴァージンオーク | 4,700 |
| オクトモア 14.1 スコティッシュバーレイ | 4,400 |
| オクトモア 14.3 アイラバーレイ | 7,500 |
| ブナハーブン 12 年 | 1,200 |
| カリラ 12 年 | 1,400 |
| キルホーマン マキアーベイ | 1,600 |
| キルホーマン サナイグ | 2,000 |
| キルホーマン 100% アイラ エディション11 | 2,500 |
| ラガーブーリン 16 年 | 2,200 |
| ラガーブーリン ディスティラーズエディション lgv.4/503 16 年【限定】 | 7,200 |
| ラガーブーリン ディスティラーズエディション lgv.4/505 16 年【限定】 | 5,100 |
| ラフロイグ 10 年 | 1,600 |
| ラフロイグ クォーターカスク【終売】 | 1,600 |
| ラフロイグ 16 年 SMWS 29.183 | 7,000 |
| アイラミスト 8 年 | 800 |
| アズウィゲットイット カスクストレングス 61 度 | 1,500 |
| ビッグピート | 1,100 |
| フィンラガン カスクストレングス 58 度 | 1,200 |
| フィンラガン シェリーフィニッシュ 46 度 | 1,100 |
| アイラストーム | 1,100 |
| アイリーク カスクストレングス | 1,100 |
| スモークヘッド アイラシングルモルト | 1,900 |
| マクタラ マラ カスクストレングス | 2,000 |
| マクタラ オロロソ リミテッドエディション | 3,100 |
| マクレランズ アイラ【終売】 | 2,100 |
| トマーティン バーボン&シェリーカスク 12 年 | 1,200 |
| ウルフバーン オーロラ シェリーカスク 12 年 | 1,700 |
| ウルフバーン ラングスキップ | 1,500 |
| ウルフバーン No.318 | 2,000 |
| アバフェルディ 12 年 | 2,300 |
| グレンファークラス 10 年 | 1,100 |
| オールドプルトニー 15 年 | 3,000 |
| ロイヤルロッホナガー 12 年 | 1,200 |
| マクレランズ ハイランド【終売】 | 1,200 |
| グレンスコシア 10 年 | 1,500 |
| キルケラン 12 年 | 3,600 |
| グレンフィディック 12 年 | 1,200 |
| グレンフィディック 15 年 | 2,000 |
| グレンフィディック IPAカスク | 1,900 |
| グレンフィディックピュアモルト | 4,000 |
| マッカラン 12 年 ダブルカスク | 2,100 |
| マッカラン 12 年 シェリーカスク【終売】 | 2,700 |
| マッカラン エディション6 | 7,300 |
| マッカラン コンセプト NO2 | 10,000 |
| モンキーショルダー 27 | 900 |
| モンキーショルダー スモーキー | 1,300 |
| トミントール 16 年 | 1,800 |
| トミントール ピーティータン | 1,600 |
| オールドバラントルーアン | 1,600 |
| ベンリアック12年 | 1,500 |
| カーデュ 12 年 | 1,300 |
| グレングラント | 800 |
| グレンリベット 15 年 フレンチオーク | 1,800 |
| グレンリベット14年 | 2,700 |
| グレンモレイ | 1,000 |
| キニンヴィー 17 年 | 7,000 |
| ノッカンドゥ 12 年 | 1,500 |
| ノッカンドゥ 15 年 | 1,600 |
| ミルトンダフ15年 | 1,600 |
| スペイバーン 10 年 | 1,300 |
| ストラスアイラ 12 年【終売】 | 5,000 |
| マクレランズ スペイサイド【終売】 | 1,500 |
| アラン10年 | 1,500 |
| アラン バレルリザーブ | 1,100 |
| ハイランドパーク 12 年 | 1,500 |
| アイルオブラッセイ | 3,000 |
| ジュラ 12 年 | 1,500 |
| ジュラ 16 年 ジュラックスオウン | 2,000 |
| レダイグ 10 年 | 1,400 |
| レダイグ 18 年 | 4,900 |
| タリスカー10年 | 1,300 |
| トバモリー 10 年【終売】 | 1,300 |
| トバモリー 24 年 アクアビータ エアー【限定】 | 5,400 |
| バランタイン ファイネスト40 | 500 |
| バランタイン 7 年 バーボンフィニッシュ | 900 |
| バランタイン 12 年 ゴールドシール【終売】 | 1,600 |
| バランタイン 17 年 | 1,900 |
| シーバスリーガル 12 年 ミズナラ | 1,300 |
| シーバスリーガル 18 年 | 1,600 |
| シーバスリーガル 18 年 ミズナラ | 2,100 |
| ロイヤルサルート 21 年 | 4,100 |
| カティーサーク | 600 |
| カティーサーク 12 年 エメラルド | 2,100 |
| デュワーズ ホワイト | 600 |
| デュワーズ 8 年 イリーガルスムース | 700 |
| デュワーズ 12 年 | 700 |
| グランツ | 800 |
| グランツ スモーキー | 900 |
| ジョニーウォーカー 赤ラベル | 500 |
| ジョニーウォーカー 12 年 黒ラベル | 800 |
| ジョニーウォーカー 12 年 黒ラベル スペイサイドオリジン | 1,500 |
| ジョニーウォーカー 12 年 黒ラベル アイラオリジン | 1,500 |
| ジョニーウォーカー 15 年 グリーンラベル | 1,500 |
| ジョニーウォーカー 18 年 ウルティメイト | 2,500 |
| ジョニーウォーカー ソングオブアイス | 2,000 |
| ジョニーウォーカー ブルーラベル | 4,800 |
| ジョニーウォーカー ダブルブラック | 1,000 |
| ジョニーウォーカー ゴールドラベル リザーブ | 1,400 |
| ジョニーウォーカー レッドライフィニッシュ | 900 |
| ジョニーウォーカー スィング | 1,500 |
| ジョニーウォーカー ブロンド | 1,000 |
| ジョンウォーカー&サンズ セレブラトリーブレンド | 1,600 |
| ジョンウォーカー&サンズ XR 21年 | 3,200 |
| ビッグベン | 700 |
| ブラック&ホワイト | 1,000 |
| キャッスルロック | 500 |
| グレンアーモンド | 700 |
| J&B 15 年 リザーブ | 1,500 |
| ノーブルレブル ヘーゼルナッツハーモニー | 1,300 |
| オールドパー 12 年 | 1,000 |
| スモークスタック | 1,100 |
| ティーチャーズ | 500 |
| スリーシップス | 900 |
| ウェイトローズ 3 年 | 500 |
| ウィルトンハウス | 500 |
(Japanese)
| 角 | 600 |
| オールド | 900 |
| リザーブ | 1,000 |
| 季 TOKI | 1,300 |
| 碧 Ao | 1,500 |
| 響 ジャパニーズハーモニー | 3,200 |
| 響 ブレンダーズチョイス | 3,600 |
| 響 ブロッサムハーモニー 2022 | 5,000 |
| 響 12 年【終売】 | 13,000 |
| 響 17 年【終売】 | 17,000 |
| 山崎 | 3,200 |
| 山崎 10 年【終売】 | 8,000 |
| 山崎 12 年 | 6,000 |
| 山崎 2021 エディション【限定】 | 7,700 |
| 山崎 2023 エディション【限定】 | 7,000 |
| 白州 | 2,500 |
| 白州 12 年 | 5,100 |
| 知多 | 1,500 |
| ブラックニッカ 2016 | 3,100 |
| スーパーニッカ やわらかブレンド【終売】 | 2,100 |
| 奏楽 session | 1,300 |
| デイズ | 1,200 |
| フロムザバレル | 1,800 |
| フロンティア | 1,000 |
| カフェグレーン | 2,200 |
| 余市 | 1,700 |
| 余市 蒸留所限定 | 1,900 |
| 宮城峡 | 1,700 |
| 竹鶴 | 2,600 |
| オークマスター 樽薫る | 700 |
| ボストンクラブ 芳醇原酒【終売】 | 1,800 |
| 富士山麓 | 1,300 |
| 富士シングルグレーン | 1,500 |
| イチローズ モルト&グレーン | 1,300 |
| イチローズモルト クラシック | 2,300 |
| イチローズモルト RWR レッドワインリザーブ | 2,400 |
| イチローズモルト MWR ミズナラウッドリザーブ | 3,100 |
| イチローズモルト ダブルディスティラリーズ | 3,300 |
| イチローズ モルト&グレーン 505【終売】 | 6,100 |
| アマハガン ワールドブレンデッド ミズナラ | 2,000 |
| アマハガン ワールドブレンデッド バッチ10 | 2,000 |
| アマハガン ワールドモルト ウィンター | 1,700 |
| アマハガン ワールドモルト モンペラ | 2,000 |
| アマハガン ワールドモルト 3 ミズナラ | 2,100 |
| 長濱 ニューメイク | 1,900 |
| 厚岸 清明(せいめい) | 7,500 |
| 厚岸 大暑(たいしょ) | 5,300 |
| 厚岸 白露(はくろ) | 5,500 |
| 厚岸 花ぐはし カリンパニ | 4,600 |
| あかし ホワイトオーク ブラック | 600 |
| あかし モルトハーモニー | 1,500 |
| チェリーEX | 900 |
| 山桜 スモーキー | 1,000 |
| 山桜 ピュアモルト | 1,500 |
| 桜尾 シングルモルト | 2,300 |
| 十年明 7 年 | 1,200 |
| 三郎丸 京都バーテンダーズバッチ エディション | 3,100 |
| 岩井 | 700 |
| 火樽 | 1,400 |
| 津貫 4 年 | 6,400 |
| 駒ヶ岳 10 年 | 6,600 |
| 遊佐 3rd エディション2023 | 3,800 |
(American)
| ブラントン ゴールド | 5,700 |
| ブラントン オリジナルシングルバレル | 3,000 |
| バッファロートレース | 1,000 |
| スタッグジュニア | 2,900 |
| アーリータイムズ ゴールド | 700 |
| アーリータイムズ イエロー【終売】 | 3,200 |
| アーリータイムズ ブラウン【終売】 | 2,700 |
| エヴァンウィリアムズ 12 年 | 1,100 |
| エヴァンウィリアムズ シングルバレル | 1,200 |
| フォアローゼズ | 800 |
| フォアローゼズ ブラック | 1,200 |
| ヘブンズドア ダブルバレル 50 | 2,200 |
| ヘブンズドア テネシーバーボン 45 | 2,400 |
| ヘブンズドア ライ | 2,500 |
| I.W. ハーパー ゴールドメダル | 700 |
| I.W. ハーパー 12 年 | 2,600 |
| ジャックダニエル レッドドッグ | 1,300 |
| ジャックダニエル シナトラセレクト | 1,800 |
| ジャックダニエル テネシーハニー | 900 |
| ジャックダニエル No.7 | 900 |
| ジェントルマンジャック | 1,000 |
| ジムビーム ホワイト | 500 |
| リージェント | 1,400 |
| メーカーズマーク | 900 |
| メーカーズマーク カスクストレングス 20-03 | 1,400 |
| メーカーズマーク カスクストレングス 21-06 | 1,400 |
| メーカーズマーク カスクストレングス 22-01 | 1,600 |
| メーカーズマーク カスクストレングス 23-02 | 1,600 |
| メーカーズマーク プライベートセレクト | 3,200 |
| マーティンミルズ | 500 |
| オールドグランダッド 114 | 1,000 |
| サーデイヴィス | 2,500 |
| ワイルドターキー | 800 |
| ワイルドターキー 8 年 | 1,000 |
| ワイルドターキー 12 年 | 1,600 |
| ワイルドターキー 13 年【終売】 | 5,100 |
| ウッドフォードリザーブ | 1,200 |
(Irish)
| ブッシュミルズ | 700 |
| バスカーシングルモルト | 1,000 |
| カネマラ | 1,200 |
| カネマラ12年 | 2,000 |
| カネマラディスティラーズエディション | 1,700 |
| カネマラターフモア | 1,600 |
| ジェムソントリプルディスティル | 800 |
| ジェムソンスタウトエディション | 900 |
| オールドダブリン | 800 |
| ウェストコークカスクソトレングス62 | 1,000 |
| ウェストコークシェリーフィニッシュ | 1,200 |
(Canadian)
| カナディアンクラブ | 700 |
| カナディアンクラブ12年 | 900 |
| カナディアンミスト | 600 |
(Others)
| カバラン ディスティラリーセレクト | 1,500 |
| カバラン コンサートマスターポートカスク | 2,000 |
| M&H エレメンツ ピーテッド | 2,000 |
| M&H エレメンツ シェリーカスク | 2,000 |
| バートン | 500 |
| ギルビー | 500 |
| ゴードン | 600 |
| プリムス | 600 |
| ビーフィーター | 500 |
| ビーフィーター ピンクストロベリー | 600 |
| ビーフィーター 24 | 1,000 |
| ボンベイ サファイア | 700 |
| ボンベイ サファイア プレミアクリュ | 1,100 |
| スターオブボンベイ【終売】 | 2,000 |
| タンカレー | 700 |
| タンカレー ラングプール | 900 |
| タンカレー ナンバーテン | 1,300 |
| ブルーム | 1,000 |
| ボタニスト22 | 1,000 |
| ブローカーズ | 600 |
| カオールン | 1,100 |
| エンプレス | 1,100 |
| ハリス | 1,600 |
| ヘンドリックス | 1,100 |
| マスターズ | 700 |
| ピンク47 | 900 |
| シップスミス | 1,100 |
| サンセットヒルズ | 1,500 |
| ビクトリアンバット | 900 |
| ローンウルフ | 1,300 |
| ジーロッツハート | 1,300 |
| 翠 (→詳細はこちら) | 600 |
| 六 | 1,100 |
| 桜尾 | 700 |
| 桜尾 ハマゴウ 2023 | 1,000 |
| 油津吟 | 1,300 |
| 和ジン | 1,000 |
| 季の美 | 1,400 |
| ノザワジン | 1,500 |
| クラシックドライジン | 1,500 |
| イワイジン | 1,500 |
| シソジン | 1,500 |
| グラスワイン(赤・白) | 600 |
| グリューワイン(ホット) | 700 |
| ボトル各種 | 3,000~ |
| 霧島(赤・黒・茜) | 500 |
| 小鹿 | 500 |
| 赤兎馬 | 700 |
| 山ねこ(芋) | 500 |
| 山猿(麦) | 500 |
| 山翡翠(米) | 500 |
| いいちこフラスコ | 900 |
| 梅酒ロック | 600 |
| 梅酒ソーダ | 600 |
| 梅酒ソニック | 800 |
| 梅酒ハイボール | 800 |
| 梅酒サワー | 800 |
ジンは各種取り揃えています
ジンの指定も可能です(追加料金あり)
| ジントニック | 900 |
| ジンバック | 800 |
| ジンライム | 900 |
| ジンリッキー | 900 |
| ジンフィズ | 800 |
| ギムレット | 800 |
| ホワイトレディー | 800 |
| ドライマティーニ | 1,200 |
| アラスカ | 800 |
| グリーンアラスカ | 800 |
| オレンジブロッサム | 800 |
| ブルームーン | 800 |
| バラライカ | 800 |
| モスコミュール | 900 |
| スクリュードライバー | 800 |
| ソルティドッグ | 1,000 |
| ブラッディメアリー | 1,000 |
| ダイキリ | 800 |
| XYZ | 800 |
| クレオパトラ | 800 |
| キューバリバー | 900 |
| メアリーピックフォード | 1,000 |
| ブルーハワイ | 1,000 |
| モヒート | 1,000 |
マルガリータ![]() | 1,000 |
| モッキンバード | 800 |
| メキシカン | 800 |
| マタドール | 800 |
| テキーラサンライズ | 1,000 |
| エル・ディアブロ | 1,000 |
| メキシカン・エル・ディアブロ | 1,000 |
| マンハッタン | 1,000 |
| ゴッドファーザー | 800 |
| ラスティネイル | 800 |
| アイリッシュ・ローズ | 1,000 |
| ロブ・ロイ | 1,000 |
| チャーチル | 900 |
| マミー・テイラー | 800 |
| カルフォルニア・レモネード | 1,000 |
| ハイランド・クーラー | 900 |
| シャンデイガフ | 800 |
| レッドアイ | 800 |
| スプリッツァー | 800 |
| オペレーター | 800 |
| キール | 800 |
| シンフォニー (詳細はこちら) | 1,000 |
| ディアブロ | 900 |
| ベレッタ | 1,000 |
| レッドスプリッツァー | 800 |
| キティ | 800 |
| カーディナル | 800 |
| カリモーチョ | 900 |
| マイラ | 1,000 |
| カルアミルク | 800 |
| グラスホッパー | 900 |
| カンパリスプモーニ | 800 |
| ディータスプモーニ | 800 |
| アマレットスプモーニ | 800 |
| ダイヤモンドダスト | 1,000 |
| シンデレラハネムーン | 800 |
| ピーチフィズ | 1,000 |
| バイオレットフィズ | 800 |
| アンダルシア | 800 |
| フレッシュフルーツカクテル | 1,500 |


| シンデレラ | 700 |
| シャーリーテンプル | 700 |
| プッシー・キャット | 800 |
| サラトガクーラー | 800 |
| サマー・デライト | 800 |
| ヴァージンブリーズ | 700 |
| ノンアルコールジントニック | 800 |
| ノンアルコールモスコミュール | 800 |
| ノンアルコールバイオレットフィズ | 700 |
| ノンアルコールフレッシュフルーツカクテル | 1,200 |
| スイカのフローズンカクテル【季節限定】 | 1,200 |
| オールフリー | 500 |
| レモンサワー | 500 |
| スパークリングワイン | 500 |
| ウーロン茶 ・緑茶 | 500 |
| オレンジジュース | 500 |
| ジンジャーエール(甘口・辛口) | 500 |
| コカ・コーラ | 500 |
| トマトジュース | 500 |
| アイスコーヒー | 500 |
| ホットコーヒー(サーバー約2杯) | 700 |
| フレッシュフルーツスムージー | 1,000 |
| マルゲリータ | 1,200 |
| ジェノベーゼ | 1,200 |
| ツナコーン | 1,200 |
| シラスと大葉のピザ | 1,200 |


| ボロネーゼ | 1,200 |
| カルボナーラ | 1,200 |
| ペペロンチーノ | 1,200 |
| プッタネスカ | 1,200 |
| とり唐揚げ&ポテト | 800 |
| ポテトフライ | 500 |
| フィッシュ&チップス | 800 |

| えだまめ | 300 |
| サラダ | 500 |
| 鶏の照り焼き | 800 |
| 鶏の塩ダレ焼き | 800 |
| 棒棒鶏 | 600 |
| チキンサンド | 400 |
| パエリア | 3,000 |
| トルティージャ | 1,500 |
| アプフェルロートコール(キャベツ) | 600 |
| ガスパッチョ(トマトの冷製スープ) | 500 |
| チリビーンズ | 600 |
| チリドッグ | 400 |
| いぶりがっこクリームチーズ | 600 |
| カナッペ | 500 |
| チーズ盛合せ | 800 |
| チーズ生ハム盛合せ | 1,000 |
| スナック各種 | 200 |

